ডংগুয়ান লেমো প্রিসিশন মেটাল প্রোডাক্টস কোং, লিমিটেড উন্নত উত্পাদন এবং পরিদর্শন সরঞ্জামের অধিকারী, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত বিশদ তালিকা এবং কিছু কর্মশালার ফটো পরীক্ষা করুন।
লেমো প্রধান সরঞ্জাম তালিকা | |||||
আইটেম | মেশিনের নাম | পরিমাণ | বিশেষত্ব (মিমি) | নির্ভুলতা (মিমি) | উৎপত্তি |
1 | গ্যান্ট্রি সিএনসি মেশিনিং সেন্টার | 2 | 3800×2400×750 | ±0.005 | তাইওয়ান |
2 | 3-অক্ষ CNC মেশিনিং সেন্টার | 20 | 1060×600×510 | ±0.05 | চীন |
3 | 4-অক্ষ CNC মেশিনিং সেন্টার | 5 | 2000×1200×510 | ±0.005 | জাপান |
4 | 5-অক্ষ CNC মেশিনিং সেন্টার | 2 | 2500×1400×510 | ±0.005 | জাপান |
5 | CNC মিলিং-টার্নিং সেন্টার | 2 | 450×350×200 | ±0.005 | চীন |
6 | সিএনসি লেদ | 12 | Φ450×500 | ±0.002 | চীন |
7 | ম্যানুয়াল লেদ | 6 | Φ400×L840 | ±0.01 | চীন |
8 | স্বয়ংক্রিয় লেদ | 22 | Φ25×L35 | ±0.01 | চীন |
9 | মিলিং মেশিন | 15 | 750×350×350 | ±0.01 | চীন |
10 | সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন | 8 | 450×150×360 | ±0.001 | জাপান |
11 | অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নাকাল মেশিন | 5 | Φ200×500 | ±0.002 | জাপান |
12 | বড়-জল গ্রাইন্ডিং মেশিন | 2 | 800×400×320 | ±0.002 | চীন |
13 | তারের EDM মেশিন (ধীর গতি) | 2 | 600×400×300 | ±0.001 | জাপান |
14 | ওয়্যার ইডিএম মেশিন (মাঝারি গতি) | 2 | 400×320×300 | ±0.01 | চীন |
15 | ওয়্যার ইডিএম মেশিন (দ্রুত গতি) | 5 | 500×400×400 | ±0.02 | তাইওয়ান |
16 | বৈদ্যুতিক ডিসচার্জ মেশিন | 1 | 450×350×250 | ±0.02 | জাপান |
17 | ট্যাপিং মেশিন | 5 | M1.0-8.0 |
| চীন |
18 | রেডিয়াল ড্রিলিং মেশিন | 5 | Φ1.0-50.0 |
| চীন |
19 | বেঞ্চ ড্রিলিং মেশিন | 4 | Φ1.0-13.0 |
| চীন |
20 | কাটিং-অফ মেশিন | 2 | Φ250 |
| তাইওয়ান |
21 | 16-350 টন মেকানিক্যাল প্রেস | 12 | 370×240/3000×1500 |
| তাইওয়ান |
22 | 650 টন হাইড্রোলিক প্রেস | 1 | 1400×780 |
| চীন |
23 | ঝালাই করার মেশিন | 5 | 1000-2000কিলোওয়াট |
| তাইওয়ান |
24 | CNC লেজার কাটিং মেশিন | 2 | 3000×1500 |
| জার্মানি |
25 | সিএনসি নমন মেশিন | 7 | 1000-3000 |
| জাপান |
26 | শিয়ারিং মেশিন | 3 | 1000-3000 |
| চীন |
27 | ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | 8 | 15T---1200T |
| চীন |
28 | ঢালাই চাপ মেশিন | 6 | 180T--1000T |
| চীন |
29 | লেজার মার্কিং মেশিন | 2 |
|
| চীন |
30 | থ্রি-অর্ডিনেট মেজারিং মেশিন | 1 | 680×500×500 | ±0.001 | সুইজারল্যান্ড |
31 | প্রোফাইল প্রজেক্টর | 1 | 150×50 | ±0.002 | চীন |
32 | উচ্চতা গেজ | 2 | 600 | ±0.001 | সুইজারল্যান্ড |
33 | হার্ডনেস টেস্টিং মেশিন | 1 |
|
| চীন |
34 | মাইক্রোমিটার ক্যালিপার | 25 | 0-100 |
| জাপান |
35 | ক্যালিপার | 20 | 0-1500 |
| জাপান |
36 | মাইক্রোস্কোপ | 1 |
|
| চীন |
37 | থ্রেড প্লাগ গেজ | 30 | M1.4-M6.0 |
| জাপান |
38 | রিং থ্রেড গেজ | 15 | M2.0-M6.0 |
| জাপান |
![]() | ![]() |
| বড় আকারের অংশগুলির জন্য গ্যান্ট্রি সিএনসি মেশিনিং সেন্টার | 3-অক্ষ CNC মেশিনিং সেন্টার |
![]() | ![]() |
| 4-অক্ষ CNC মেশিনিং সেন্টার | 5-অক্ষ CNC মেশিনিং |
![]() | ![]() |
| অনুভূমিক মেশিনিং সেন্টার 2300*1700 | CNC টার্নিং মেশিন |
![]() | ![]() |
| NC মিলিং মেশিন | তারের EDM |
![]() | ![]() |
| লেজার কাটার মেশিন | নমন মেশিন |
![]() | ![]() |
| ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ প্লাস্টিক কর্মশালা | পাঞ্চ প্রেস মেশিন |
![]() | ![]() |
| ডাই কাস্টিং মেশিন | QC বিভাগ |















